Фильтр жидкостный ФЖУ
Код товара: | 1438-33 |
Наличие: | В наличии |
Цена: Цена по запросу
Количество:
- или -
В заметки
В сравнения
В сравнения
Назначение.
Фильтр жидкостный ФЖУ предназначен для очистки от механических примесей ньютоновских неагрессивных жидкостей с кинематической вязкостью от 0,55 до 300 мм²/с (сСт) в технологических установках химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды фильтры соответствуют исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Примечание:* Тонкость фильтрации уточняется при заказе.
Средний срок службы – 10 лет.
Параметры \ изделия | ФЖУ-25 | ФЖУ-40 | ФЖУ-80 | ФЖУ-100 | ФЖУ-150 |
---|---|---|---|---|---|
диаметр условного прохода, мм | 25 | 40 | 80 | 100 | 150 |
условное давление, мПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) |
номинальная тонкость фильтрации, мкм | от 40* до 100*, 500* | ||||
температура фильтрующейся жидкости, °С; | -50…+50 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||
длина, мм | 360 | 400 | 630 | 630 | 720 |
ширина, мм | 245 | 245 | 430 | 430 | 430 |
высота, мм | 330 | 380 | 600 | 630 | 800 |
масса, кг | 23 | 25 | 93 | 100 | 123 |
Высота, мм | 330/380/600/630/800 |
Диаметр условного прохода, мм | 25/40/80/100/150 |
Длина, мм | 360/400/630/630/720 |
Условное давление, МПа (кгс/см?) | 1,6 (16) |
Ширина, мм | 245/245/430/430/430 |
Масса, кг | 23/25/93/100/123 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: